名稱 | 5836-1云母箔 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 838 |
特點 | 產品名稱: 5836-1云母箔產品型號: 5836-1是以粉云母紙為基材,環氧膠為粘合劑,無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。是以粉云母紙為基材,環氧膠為粘合劑,無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。是以粉云母紙為基材,環氧膠為粘合劑,無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內容
5836-1云母箔
5836-1云母箔是以粉云母紙為基材,環氧膠為粘合劑,無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應平整(zheng),膠粘(zhan)劑分(fen)布均勻,邊緣整(zheng)齊,無外來雜(za)質(zhi)和分(fen)層現象 | ||||||||||
2 | 厚度與公差 | mm | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 揮發(fa)物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 膠粘劑(ji)含量(liang) | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云(yun)母(mu)含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介電 強度 | 平均值(zhi) | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
個別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑(su) 性 | —— | 在110℃±5℃下處理,15分鐘(zhong)可塑成管 | 在130±5℃下處(chu)理(li)15分鐘可塑(su)成管 | |||||||||
10 | 溫度指(zhi)數 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
實驗方法: ⑴外觀:用眼睛觀察評定。 ⑵表中序號2、3、4、5、6、7、8項技術指標按GB/T5019執行。 ⑶表中序號9項技術指標按GB/T11026.1執行。 應用提示: ⑴產品按使用尺寸進行剪裁。 ⑵在平臺上熱卷包到電機轉子銅排或磁極極身(事先預熱)上。 ⑶熱卷溫度為產品可塑性的規定溫度,然后熱壓或冷卻成型,亦可用于電器中作卷烘式絕緣。 注意事項: ⑴產品應貯存溫度不超過30℃的干燥而清潔的庫房中。 ⑵產品在貯存和運輸過程中不應靠近火源、暖氣和受陽光直射以及重壓。 ⑶產品貯存期,在25℃以下為3個月。