名稱 | 5834-1云母箔 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 840 |
特點 | 產品名稱: 5834-1云母箔產品型號: 5834-1是以粉云母紙為基材,環氧酯為粘合劑,聚酯薄膜、無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。是以粉云母紙為基材,環氧酯為粘合劑,聚酯薄膜、無堿玻璃布為補強材料,單層或多層粘合壓制而成。} |
- 詳細內容
5834-1云母箔
5834-1云母箔是(shi)以(yi)粉云母紙為基材,環氧酯為粘(zhan)合(he)劑(ji),聚酯薄(bo)膜(mo)、無堿玻璃布為補強材料(liao),單層或多(duo)層粘(zhan)合(he)壓制而成。
5834-1環(huan)氧酯薄(bo)膜玻璃粉(fen)云(yun)母箔(bo)是以粉(fen)云(yun)母紙為(wei)基(ji)材,環(huan)氧酯為(wei)粘(zhan)合(he)劑,聚酯薄(bo)膜、無堿(jian)玻璃布為(wei)補強材料,單(dan)層(ceng)或多層(ceng)粘(zhan)合(he)壓制而成。
序號(hao) | 指(zhi)標名稱 | 單(dan)位 | 指 標(biao) 值(zhi) | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 觀(guan) | —— | 表(biao)面應(ying)平(ping)整,膠粘(zhan)劑分布均勻,邊(bian)緣(yuan)整齊(qi),無外來雜質和(he)分層現象 | ||||||||||
2 | 厚(hou)度與公差 | mm | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺(chi)寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 揮發物(wu)含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 膠粘(zhan)劑(ji)含量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云母(mu)含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介電 強度 | 平均值 | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
個別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑(su) 性 | —— | 在110℃±5℃下處理,15分(fen)鐘(zhong)可塑成管 | 在130±5℃下處理15分鐘(zhong)可塑成管 | |||||||||
10 | 溫度指數 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
實驗方法: ⑴外觀:用眼(yan)睛觀察評(ping)定(ding)。 ⑵表(biao)中序號(hao)(hao)2、3、4、5、6、7、8項(xiang)技術(shu)指(zhi)標按(an)GB/T5019執(zhi)行(xing)。 ⑶表(biao)中序號(hao)(hao)9項(xiang)技術(shu)指(zhi)標按(an)GB/T11026.1執(zhi)行(xing)。 應(ying)用提(ti)示(shi): ⑴產(chan)(chan)品按(an)使(shi)用尺寸進行(xing)剪裁。 ⑵在平臺上(shang)熱卷包到電機轉子銅(tong)排(pai)或磁極(ji)極(ji)身(事(shi)先預熱)上(shang)。 ⑶熱卷溫度為(wei)產(chan)(chan)品可塑性的規定(ding)溫度,然后熱壓或冷卻成型,亦(yi)可用于(yu)電器中作卷烘式絕緣。 注意事(shi)項(xiang): ⑴產(chan)(chan)品應(ying)貯(zhu)存(cun)溫度不超過(guo)30℃的干(gan)燥而清潔的庫房(fang)中。 ⑵產(chan)(chan)品在貯(zhu)存(cun)和(he)運輸過(guo)程中不應(ying)靠近火源、暖氣(qi)和(he)受陽光直射以及(ji)重(zhong)壓。 ⑶產(chan)(chan)品貯(zhu)存(cun)期,在25℃以下(xia)為(wei)3個月。