名稱 | SUTE聚四氟乙烯墊片 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1000 |
特點 | 產品名稱: SUTE優等聚四氟乙烯墊片產品型號: SUTESUTE優等聚四氟乙烯墊片是以聚四氟乙烯和優質合成橡膠為基材,采用特殊生產工藝復合而成的新型密封材料。它綜合了聚四氟乙烯和橡膠各自的優良特性,使產品即具備優異的耐腐蝕、耐高溫、無毒、抗粘性,又具有良好的彈性和密封性。} |
- 詳(xiang)細(xi)內容
SUTE優等聚四氟乙烯墊片
Ⅰ、特征:
聚四氟乙烯橡膠復合墊片(簡稱F4橡膠(jiao)(jiao)(jiao)復(fu)合墊),是以聚(ju)四(si)(si)氟乙(yi)烯(xi)和(he)優(you)質合成橡膠(jiao)(jiao)(jiao)為基材,采用特殊生(sheng)產工(gong)藝復(fu)合而成的(de)新(xin)型密封材料(liao)。它(ta)綜合了聚(ju)四(si)(si)氟乙(yi)烯(xi)和(he)橡膠(jiao)(jiao)(jiao)各自(zi)的(de)優(you)良特性(xing)(xing),使產品(pin)即具(ju)備優(you)異的(de)耐腐(fu)蝕、耐高(gao)溫、無毒、抗粘(zhan)性(xing)(xing),又具(ju)有良好的(de)彈性(xing)(xing)和(he)密封性(xing)(xing)。
SUTE優等聚四氟乙烯墊片
Ⅱ、規格:
1/4-5t自由鍛(duan)錘(chui)盤(pan)根、1t-16t模(mo)鍛(duan)錘(chui)盤(pan)根的各種(zhong)規(gui)格。
公稱 Nominal (Dg) | 內徑 inside dia(mm) | 外徑 outside dia(mm) | 高 height(mm) |
10 | 14 | 46 | 3 |
15 | 18 | 51 | 3 |
20 | 25 | 61 | 3 |
25 | 32 | 71 | 3 |
32 | 38 | 82 | 3 |
40 | 45 | 92 | 3 |
50 | 57 | 107 | 3 |
65 | 76 | 127 | 3 |
80 | 89 | 142 | 3 |
100 | 108 | 168 | 3 |
125 | 133 | 194 | 3 |
150 | 159 | 224 | 3 |
200 | 219 | 284 | 3 |
250 | 273 | 340 | 3 |
300 | 325 | 400 | 3 |
SUTE優等聚四氟乙烯墊片
III、主要技術指標:
項目名稱 Properties | 單位 Unit | 指標 Result |
抗拉強度(F4) tensile strength | MPa | ≥20 |
抗拉強度(橡膠) tensile strength | MPa | ≥10 |
公稱壓力 nomina pressure | MPa | 0.6~0.5 |
橡膠強度值 (邵氏) stength of rubber | n0 | 550~800 |
剝離強度 pealing off strength | Kg/2.5cm | ≥10 |
工作溫度 working temperature | ℃ | ≤150 |
IV、用途:
適用于管道、閥門泵和設備間的法蘭連接的密封。