名稱 | 6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 818 |
特點 | 產品名稱: 6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料產品型號: 6631(DMDM)具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣} |
- 詳細內(nei)容
6631(DMDM)聚酯薄(bo)膜聚酯纖(xian)維非(fei)織布柔軟復合材料(liao)
6631(DMDM)聚(ju)酯(zhi)薄膜聚(ju)酯(zhi)纖維非織布柔軟復合材料具有良好的(de)機械性能(neng)和介電性能(neng)。耐熱等級(ji)B級(ji)。適用于(yu)電機、電器中作槽絕(jue)緣(yuan)、匝間(jian)絕(jue)緣(yuan)和襯墊絕(jue)緣(yuan)。
6631(DMDM)聚(ju)酯薄膜聚(ju)酯纖維(wei)非織布柔軟復合(he)材料具(ju)有良好的機械性(xing)能和(he)介電(dian)(dian)性(xing)能。耐熱等級(ji)B級(ji)。適用于電(dian)(dian)機、電(dian)(dian)器(qi)中作(zuo)槽絕(jue)(jue)緣、匝間絕(jue)(jue)緣和(he)襯(chen)墊絕(jue)(jue)緣。
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非(fei)織布(bu)柔軟復合材料
執行標準:Q/YA204-2009
性能要求指標見下表:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值(zhi) | ||||||||||
1 | 標稱厚度(du) | mm | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||||||
2 | 厚度(du)公(gong)差 | mm | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | ||||||
3 | 標稱定量及允許偏差 | g/m2 | 200±30 | 290±44 | 320±48 | 380±57 | 420±63 | ||||||
4 | 縱向 | 不彎(wan)折(zhe) | N/10mm | ≥120 | ≥170 | ≥190 | ≥210 | ≥260 | |||||
彎折后 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | ||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | |||||||
彎折后(hou) | ≥100 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ||||||||
5 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥10 | ||||||||
橫(heng)向 | 不彎(wan)折 | ≥15 | |||||||||||
6 | 擊穿電壓 | kV | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||||||
7 | 常(chang)態粘結性 | / | 不分層 |
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非(fei)織布(bu)柔軟復合材料
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料(liao)具有良好的機械性能和介電(dian)性能。耐熱(re)等(deng)級B級。適(shi)用于電(dian)機、電(dian)器中作槽絕緣、匝間(jian)絕緣和襯墊絕緣。
6631(DMDM)聚酯薄(bo)膜聚酯纖維非織(zhi)布柔軟復合材料具有良好的機械性(xing)能和介電性(xing)能。耐熱等級(ji)B級(ji)。適用于電機、電器中作(zuo)槽絕(jue)緣、匝(za)間絕(jue)緣和襯墊絕(jue)緣。