名稱 | 6030、6630A聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 658 |
特點 | 產品名稱: 6030、6630A聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料產品型號: 6030、6630A 該產品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品,簡稱DMD。 該產品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合。} |
- 詳(xiang)細(xi)內容
6030、6630A聚(ju)酯薄膜聚(ju)酯纖維非織布柔軟復合材料
6030、6630A聚酯(zhi)薄膜聚酯(zhi)纖維非(fei)織(zhi)布柔軟復合材料 該(gai)產品是(shi)由一(yi)(yi)層聚酯(zhi)薄膜涂以粘(zhan)合劑,一(yi)(yi)面為(wei)聚酯(zhi)纖維非(fei)織(zhi)布復合,軋光而成的一(yi)(yi)種復合絕緣材料制品,簡稱(cheng)DMD。
產品全稱(cheng):聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
產品顏色:白色
厚度:0.10mm-0.50mm
寬度:980mm-990mm
盤帶:10mm寬以上
切片:zui大為1000mm*900mm
2、產品結構和性能
6630 -DMD,該產品是由一層(ceng)聚酯薄膜涂以粘合劑,一面(mian)為(wei)聚酯纖維非織布復合,軋(ya)光而(er)成的(de)一種復合絕緣材料制品,簡稱DMD。
6630 A-DMD復合材料具有良好的(de)機(ji)械強度、介電性(xing)能和(he)(he)較高的(de)耐熱性(xing)能(B級),是Y系(xi)列電機(ji)的(de)定型絕(jue)緣(yuan)材料,可(ke)用作中(zhong)小型電機(ji)的(de)槽絕(jue)緣(yuan)、匝間和(he)(he)層(ceng)間絕(jue)緣(yuan)、襯墊絕(jue)緣(yuan)心(xin)及變壓器絕(jue)緣(yuan)。該產品的(de)部分厚度已(yi)廣泛銷往歐美和(he)(he)東南亞市場。
3、包裝
管芯:76mm(3'')
內(nei)包裝:聚乙烯(xi)薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請置于干燥的地(di)方,產品有(you)效期為(wei)兩年。
4、技術參數
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標 | ||||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||||
3 | 標稱定量及極限偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||||
4 | 薄膜標稱厚度 | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||
5 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | ||
彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | — | — | ||||||||
彎折后 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥20 | — | — | |||||||||||
彎折后 | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||||
8 | 常態粘結性 | — | 不分層 | ||||||||||||
9 | 熱(re)態粘結性(155±2℃ 10 min) | — | 不(bu)分層、不(bu)起泡、不(bu)流膠 | ||||||||||||
10 | 溫度指數 | ℃ | 130 |
該產品是由一層聚酯薄膜(mo)涂(tu)以粘合(he)劑(ji),一面為聚酯纖維非織布復合(he),軋光而成的一種復合(he)絕(jue)緣(yuan)材料(liao)制品,簡稱DMD。