名稱 | 6650NHN聚酰亞胺薄膜 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 852 |
特點 | 產品名稱: 6650NHN聚酰亞胺薄膜產品型號: 6650NHN由中間一層聚酰亞胺薄膜及其兩面的Nomex1紙組成、耐熱等級為H級(180℃)的柔軟復合材料,具有良好的機械性能,如抗拉強度和邊緣防撕裂性能以及良好的電氣強度.由中間一層聚酰亞胺薄膜及其兩面的Nomex1紙組成、耐熱等級為H級(180℃)的柔軟復合材料,具有良好的機械性能} |
- 詳細內容
6650NHN聚酰亞胺薄膜
6650NHN聚酰亞胺薄膜由中間一(yi)層聚酰(xian)亞胺薄膜(mo)及(ji)其(qi)兩(liang)面的(de)(de)Nomex1紙組成、耐熱等級(ji)為H級(ji)(180℃)的(de)(de)柔軟復合材料,具有良(liang)好的(de)(de)機(ji)械(xie)性(xing)能(neng),如抗(kang)拉(la)強(qiang)度和邊(bian)緣(yuan)防撕裂性(xing)能(neng)以及(ji)良(liang)好的(de)(de)電氣強(qiang)度.
6650NHN聚酰亞胺薄膜
特點與用途:
本品耐熱等級(ji)(ji)為(wei)H級(ji)(ji),具有良好的介電(dian)性能(neng)和力(li)學性能(neng),在(zai)高溫下和受(shou)潮后力(li)學性能(neng)優(you)為(wei)突出。用(yong)于H級(ji)(ji)電(dian)機(ji)、電(dian)器(qi)的槽絕緣(yuan)、匝間絕緣(yuan)、襯墊和H級(ji)(ji)干式變壓器(qi)的層間間隔絕緣(yuan)等。
執行標(biao)準:JB/T4062.1-1995
性能指(zhi)標見下(xia)表:
序號(hao) | 指標名稱 | 單位 | 指標值(zhi) | |||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ||||||
3 | 定 量 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
4 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎曲 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 | |
彎曲后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||||
橫向 | 不彎曲 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||||
彎(wan)曲后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||||
5 | 伸(shen)長率(lv) | 縱向(xiang)不彎折(zhe) | % | ≥10 | ||||||||
橫(heng)向不彎折 | ≥8 | |||||||||||
6 | 擊穿(chuan)電壓(ya) | 不彎折 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
彎(wan)折后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
7 | 常態粘結性 | / | 不分(fen)層 | |||||||||
8 | 熱態粘結(jie)性(200±2)0C 10分鐘 | / | 不分層、不起泡、不流(liu)膠(jiao) |
6650NHN聚酰亞胺薄膜
6650NHN聚酰亞胺薄膜由中間(jian)一層聚酰亞胺薄膜(mo)及(ji)其兩(liang)面(mian)的(de)Nomex1紙組成(cheng)、耐(nai)熱等級為H級(180℃)的(de)柔軟復合材料,具有良(liang)好的(de)機械性能,如抗拉(la)強度和邊(bian)緣(yuan)防撕(si)裂(lie)性能以及(ji)良(liang)好的(de)電氣強度.