名稱 | TJ5440-1桐馬環氧玻璃粉云母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 718 |
特點 | 產品名稱: TJ5440-1桐馬環氧玻璃粉云母帶產品型號: TJ5440-1在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型后優異的介電性能和較高的機械強度。在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型后優異的介電性能和較高的機械強度。} |
- 詳(xiang)細(xi)內容(rong)
TJ5440-1桐馬環氧玻璃粉(fen)云母帶
TJ5440-1桐馬環(huan)氧(yang)玻(bo)璃粉云母帶在常態下具有良好(hao)的(de)柔軟性,包繞的(de)線(xian)圈經真空壓力浸漬處理(li)固化成型后優(you)異(yi)的(de)介電性能(neng)和較高(gao)的(de)機械強度。
在常(chang)態下具有良好的(de)柔軟性(xing),包繞的(de)線圈經真空壓力浸漬(zi)處(chu)理(li)固化成型(xing)后優(you)異的(de)介(jie)電性(xing)能和較高(gao)的(de)機械強(qiang)度。
項目 | 技術指標 | |||
外觀 | 膠粘劑分布均(jun)勻,無(wu)雜質、無(wu)粘連、無(wu)斷紙、無(wu)抽絲(si)及管芯松(song)動(dong),常態(tai)柔軟而不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多(duo)于2個(ge)、zui短不少于5m | ||
寬度 | 20±1、25±1、30±2 | |||
厚度,mm | 公稱值 | 0.14 | 0.17 | 0.2 |
公差平均值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | |
公差個別值 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | |
云母定量,g/m2 | 83±7 | 115±9 | 150±12 | |
膠含量,g/m2 | 74±9 | 96±12 | 110±14 | |
玻(bo)璃(li)布含量,g/m2 | 36±4 | 38±4 | 40±4 | |
干燥材料單位面積總質量(liang),g/m2 | 192±19 | 249±25 | 300±30 | |
揮發物含(han)量(liang),(150±3℃,1h), % | ≤2 | |||
膠的流動性,% | ≥45 | |||
膠(jiao)化(hua)時(shi)間(170±2℃),min | 8~18min或供需(xu)雙方(fang)商定(ding) | |||
拉伸強度, N/10mm | ≥100 | |||
電(dian)氣強度 ,MV/m | ≥40 | |||
貯存期 | 5℃以下六個月(yue),5~25℃為三個月(yue) |
貯存使用條件:
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產品(pin)應(ying)在低溫(0~5 ℃)下密封貯(zhu)存(cun),貯(zhu)存(cun)期六(liu)個月,產品(pin)超過貯(zhu)存(cun)期,按產品(pin)標準檢驗,合(he)格者(zhe)可繼(ji)續使用(yong)。
在常態(tai)下具有良好的柔軟(ruan)性,包(bao)繞的線圈經真空壓力浸漬處(chu)理固化成型后優異的介電性能(neng)和較(jiao)高的機械強度。
在(zai)常態下(xia)具有良好(hao)的柔軟性,包繞的線圈(quan)經真空壓力浸漬處理固化成型后優異(yi)的介電性能(neng)和較高的機(ji)械(xie)強度(du)。