名稱 | TJ5461-1有機硅CR膜玻璃粉云母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 578 |
特點 | 產品名稱: TJ5461-1有機硅CR膜玻璃粉云母帶產品型號: TJ5461-1在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型后優異的介電性能和較高的機械強度。在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理固化成型后優異的介電性能和較高的機械強度。} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內容(rong)
TJ5461-1有機硅CR膜玻璃粉(fen)云母帶(dai)
TJ5461-1有(you)機(ji)硅(gui)CR膜(mo)玻(bo)璃粉云母帶在(zai)常態下具有(you)良好的(de)(de)柔(rou)軟性(xing),包(bao)繞的(de)(de)線圈經真(zhen)空壓力(li)浸漬處理(li)固化成(cheng)型后優異(yi)的(de)(de)介電性(xing)能和較(jiao)高的(de)(de)機(ji)械強度。
在常態下(xia)具(ju)有良好的柔軟性,包繞(rao)的線(xian)圈經真(zhen)空壓力浸漬處理固化(hua)成型(xing)后優異的介(jie)電性能和較高的機械強度。
項目 | 技術指標 | |||
外觀 | 膠(jiao)粘(zhan)(zhan)劑(ji)分布均勻,無雜質、無粘(zhan)(zhan)連、無斷紙、無抽絲(si)及管芯(xin)松動(dong),常態柔軟而不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5,接頭不多于(yu)(yu)2個、zui短不短于(yu)(yu)5m | ||
寬度 | 15±1、20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 0.10±0.01 | 0.11±0.01 | 0.12±0.02 | |
云母含量,% | ≥44 | |||
CR薄膜含量,% | ≥22 | |||
膠含量,% | 12±3 | |||
玻璃(li)布含量,g/m2 | 18±2 | |||
揮發物(wu)含量,(150±3℃,1h),% | ≤2.0 | |||
拉伸強(qiang)度, N/10mm | ≥50 | |||
電氣強度 ,MV/m | ≥50 | |||
貯存期 | 25℃為六個月 |
貯存使用條件:
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chan)品(pin)(pin)可在(zai)室溫下密封(feng)貯存(cun),貯存(cun)期(qi)六個月。產(chan)品(pin)(pin)超過貯存(cun)期(qi),按產(chan)品(pin)(pin)標準檢(jian)驗合格者(zhe)可繼續使用(yong)。