名稱 | 506-D電機帶用云母紙 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 1155 |
特點 | 產品名稱: 506-D電機帶用云母紙產品型號: 506-D是以*性能的白云母為原料,經嚴格挑選并經過特殊工藝進行前期處理,以機械法制漿抄造而成的連續卷筒紙。是以*性能的白云母為原料,經嚴格挑選并經過特殊工藝進行前期處理,以機械法制漿抄造而成的連續卷筒紙。} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內容
506-D電機(ji)帶用云母(mu)紙(zhi)
506-D電(dian)機帶用(yong)云母紙是以(yi)*性能的(de)(de)白(bai)云母為原料,經(jing)嚴格挑選(xuan)并(bing)經(jing)過特殊工(gong)藝(yi)進行前(qian)期處理,以(yi)機械法(fa)制漿抄(chao)造而成的(de)(de)連續卷筒紙。
506-D型電機帶用云母紙(zhi)是以*性能的白云母為原料,經嚴格(ge)挑(tiao)選并經過特殊工藝(yi)進行前期處理,以機械法(fa)制漿抄(chao)造而(er)成的連續卷筒紙(zhi)。
縱橫向均勻度*
|
云母紙型號 | 506-D | |||
定量(g/m2) | 80 | 160 | 250 | 350 |
平均值(zhi)與標準值(zhi)的允許公差(cha)%(≤) | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 |
個別值與標準值的允許公(gong)差%(≤) | ±6 | ±7 | ±7 | ±7 |
厚度平均值um | 55 | 100 | 155 | 210 |
滲透時間S(≤) | 10 | 25 | 60 | 90 |
介電強(qiang)度Kv/mm(≥) | 20 | 20 | 20 | 20 |
拉伸強度(du)N/cm(≥) | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
加熱減量%() | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
水(shui)萃取(qu)物電導(dao)率us/cm(≤) | 9 | 9 | 9 | 9 |
耐高(gao)溫℃(≥) | 600
|
是以(yi)*性能的白云母(mu)為(wei)原料,經(jing)嚴格挑(tiao)選(xuan)并(bing)經(jing)過特殊工藝進行(xing)前期處(chu)理,以(yi)機械法制(zhi)漿抄造而成的連續卷筒紙。
506-D型電機帶用(yong)云(yun)(yun)母(mu)紙是以*性(xing)能的白(bai)云(yun)(yun)母(mu)為原料,經嚴格(ge)挑選并經過特殊工(gong)藝進行前(qian)期處理,以機械法制漿抄造而成的連續(xu)卷筒紙。