名稱 | 3255H級聚二苯醚玻璃布層壓板 |
更新時間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 903 |
特點 | 產品名稱: 3255H級聚二苯醚玻璃布層壓板產品型號: 3255H級本產品是由電工用無堿玻璃纖維布浸以苯酚改性的二苯醚樹脂經烘焙熱壓而成的板狀層壓制品,具有較高的機械和介電性能,耐輻射性好,適用于電機、電器設備中作絕緣結構零部件。本產品是由電工用無堿玻璃纖維布浸以苯酚改性的二苯醚樹脂經烘焙熱壓而成的板狀層壓制品。} |
- 詳細(xi)內容
3255H級聚二苯醚玻璃布層壓板
3255H級聚二苯醚(mi)玻(bo)璃布層壓板本產(chan)品(pin)是由電工用無堿(jian)玻(bo)璃纖維布浸以苯酚改(gai)性的二苯醚(mi)樹脂經烘(hong)焙(bei)熱壓而(er)成的板狀層壓制(zhi)品(pin),具有較(jiao)高的機(ji)械和介電性能(neng),耐輻(fu)射性好,適用于電機(ji)、電器(qi)設備中(zhong)作絕(jue)緣結構零部件(jian)。
1. 3255 H級聚二苯醚玻璃布層壓板應用范圍 |
表1 主(zhu)要性能指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 |
1 | 密度 | g/cm3 | ≥1.75 |
2 | 吸水率 | % | ≤0.5 |
3 | 垂直層向抗彎強度 | MPa | ≥310 |
4 | 拉伸強度 | MPa | ≥294 |
5 | 沖擊強度 | kJ/m2 | ≥33 |
6 | 粘合強度 | N | ≥5680 |
7 | 表面電阻系數 | Ω | ≥1.0×1013 ≥1.0×1011 |
8 | 體積電阻系數 常態下 浸水后 180℃ | Ω.m | ≥1.0×1011 ≥1.0×109 ≥1.0×108 |
9 | 垂直層向電氣強度 | kV/mm | ≥22.0 ≥20.0 ≥18.0 |
10 | 平行層向擊穿電壓 | kV | ≥30 |
注:本資料所列數據均為實測值,非保證值。由于用戶的使用條件非我們所能控制,請在使用前先自行實驗。