名稱 | PFCP201酚醛樹脂紙質層壓板 |
更新時間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 910 |
特點 | 產品名稱: PFCP201酚醛樹脂紙質層壓板產品型號: PFCP201是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成的層壓紙板。常態下具有好的機械性能和電性能,適用于對機械性能要求較高的電機電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用, 也適用于熱沖加工。是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成的層壓紙板。} |
產品搜索
- 詳細內容(rong)
PFCP201酚醛樹(shu)脂紙質層(ceng)壓板(ban)
PFCP201酚醛(quan)樹(shu)脂紙(zhi)(zhi)質層壓(ya)板是由絕緣浸漬紙(zhi)(zhi)浸以(yi)酚醛(quan)樹(shu)脂經烘干(gan)熱(re)壓(ya)而成的(de)層壓(ya)紙(zhi)(zhi)板。常態(tai)下具有好的(de)機(ji)械(xie)性(xing)(xing)能和(he)電性(xing)(xing)能,適(shi)用(yong)于對機(ji)械(xie)性(xing)(xing)能要求較高(gao)的(de)電機(ji)電器(qi)設備(bei)中(zhong)作絕緣結構零部(bu)件(jian),并可(ke)在變壓(ya)器(qi)油中(zhong)使用(yong), 也適(shi)用(yong)于熱(re)沖加工。
JYJ酚醛樹(shu)脂(zhi)絕緣件 | 單位 | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP204 | PFCP205 | ||
垂直層向彎曲強度 | ≥ | MPa | 135 | 120 | 120 | 75 | 75 | |
垂(chui)直(zhi)層(ceng)向電氣強度(于90±2℃變壓器油中(zhong),板(ban)厚1mm) | ≥ | kV/mm | — | 15.8 | 7.00 | 12.1 | 12.1 | |
平行層向擊穿(chuan)電壓(ya) | ≥ | kV | — | 60 | 15 | 25 | 20 | |
介電常(chang)數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (5.5) | — | — | — | |
介電常數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (5.5) | (5.5) | (5.5) | |
介(jie)質損耗因數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (0.05) | — | — | — | |
介(jie)質損耗因數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (0.05) | (0.05) | (0.05) | |
浸(jin)水(shui)后絕緣電阻(D-24/23) | ≥ | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×1010 | 1.0×109 | |
燃燒性 |
| 級(ji) | — | — | — | — | FV-1 | |
密(mi)度 |
| g/cm3 | (1.30-1.40) | |||||
吸(xi)水性(D-24/23,板厚(hou)1.5mm) | ≤ | mg | 475 | 200 | 180 | 52 | 52 | |
顏色 |
| — | 本(ben)色 | |||||
執(zhi)行標準 |
| — | IEC60893-3-4:2003 GB/T1303 |